<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdServers France</title>
	<atom:link href="http://www.adservers.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adservers.fr</link>
	<description>Le Portail de l&#039;Adserving Français</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 11:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Eyeblaster devient officiellement MediaMind.</title>
		<link>http://www.adservers.fr/2010/06/eyeblaster-rebranding-mediamind/</link>
		<comments>http://www.adservers.fr/2010/06/eyeblaster-rebranding-mediamind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions et Prestataires]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeblaster]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adservers.fr/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Eyeblaster a annoncé hier Mardi 15 Juin le nouveau nom de la société: MediaMind. La décision de rebranding apparait naturellement pour le prestataire mondial qui propose aujourd&#8217;hui bien plus que du rich media. En effet, avec le succès de la plateforme MediaMind lancée fin 2009 par l&#8217;adserver, la société propose une solution complète de gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eyeblaster a annoncé hier Mardi 15 Juin le nouveau nom de la société: MediaMind. <a href="http://www.adservers.fr/wp-content/uploads/2010/06/mediamind_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-471" title="mediamind logo" src="http://www.adservers.fr/wp-content/uploads/2010/06/mediamind_logo.png" alt="Eyeblaster devient MediaMind" width="228" height="87" /></a></p>
<p>La décision de rebranding apparait naturellement pour le prestataire mondial qui propose aujourd&#8217;hui bien plus que du rich media.<br />
En effet, avec le succès de la plateforme MediaMind lancée fin 2009 par l&#8217;adserver, la société propose une solution complète de gestion de campagne publicitaire multi-canal (display, search, mobile), tout en conservant son héritage rich-média.</p>
<p>Ce rebranding se fait dans l&#8217;ombre de l&#8217;introduction en bourse (marché américain) à laquelle se prépare l&#8217;adserver indépendant.<br />
On se rappellera malicieusement que Eyeblaster (donc MediaMind) n&#8217;avait pas encore choisi son ticker.</p>
<p>Lire le <a href="http://www.prweb.com/releases/2010/06/prweb4124404.htm" target="_blank">communiqué de presse</a> en anglais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adservers.fr/2010/06/eyeblaster-rebranding-mediamind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comScore lance son service AdMetrix en France</title>
		<link>http://www.adservers.fr/2009/12/comscore-lance-son-service-admetrix-en-france/</link>
		<comments>http://www.adservers.fr/2009/12/comscore-lance-son-service-admetrix-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[admetrix]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adservers.fr/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[ComScore, l&#8217;un des principaux fournisseurs d&#8217;indicateurs d&#8217;audience sur le net a annoncé aujourd&#8217;hui lancer son service AdMetrix en France. AdMetrix se veut in service innovant qui fournira des informations pointues mais accessibles au sujet de quelles bannières de publicités sont vues en ligne, et la composition des publics touchés. Le service inclut de multiples types [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="comScore" href="http://www.adservers.fr/prestataires/comscore/" target="_self">ComScore</a>, l&#8217;un des principaux fournisseurs d&#8217;indicateurs d&#8217;audience sur le net a annoncé aujourd&#8217;hui lancer son service AdMetrix en France.</p>
<p>AdMetrix se veut in service innovant qui fournira des informations pointues mais accessibles au sujet de quelles bannières de publicités sont vues en ligne, et la composition des publics touchés.<br />
Le service inclut de multiples types de publicités, de la bannière statique simple au rich media, en passant par la vidéo.</p>
<p>Dans la foulée comScore publie une première série de statistiques pour Septembre 2009:</p>
<ul>
<li><strong>Facebook</strong> occuperait la 1ère place parmi les publishers (supports) français avec plus de 6 milliards de publicités affichées en France ce mois-là (18 millions de VU)</li>
<li>Côté annonceurs, c&#8217;est <strong>Vivendi</strong> qui occupe la tête du tableau avec 925 millions de publicités vues (31.3 millions de VU)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/12/comScore_Introduces_Ad_Metrix_Service_in_France_to_Provide_Competitive_Intelligence_for_Online_Display_Advertising_Campaigns" target="_blank">Le communiqué de presse officiel de comScore (en anglais)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adservers.fr/2009/12/comscore-lance-son-service-admetrix-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyeblaster lance MediaMind, fait un pas de plus vers l&#8217;adserving</title>
		<link>http://www.adservers.fr/2009/12/eyeblaster-lance-mediamind-fait-un-pas-de-plus-vers-ladserving/</link>
		<comments>http://www.adservers.fr/2009/12/eyeblaster-lance-mediamind-fait-un-pas-de-plus-vers-ladserving/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adserving]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeblaster]]></category>
		<category><![CDATA[richmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adservers.fr/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[En tests depuis plusieurs mois, Eyeblaster a officiellement présenté la semaine dernière son tout nouveau produit MediaMind, une solution d&#8217;Ad Serving entièrement dédiée aux agences. Cette nouvelle solution a demandé près de deux ans et demi de développement et remplacera progressivement Ad Campaign Manager (ACM) pour tous les clients du colosse du richmedia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tests depuis plusieurs mois, Eyeblaster a officiellement présenté la semaine dernière son tout nouveau produit MediaMind, <span id="main" style="visibility: visible;"><span id="search" style="visibility: visible;">une solution d&#8217;Ad Serving entièrement dédiée aux agences. </span></span></p>
<p>Cette nouvelle solution a demandé près de deux ans et demi de développement et remplacera progressivement Ad Campaign Manager (ACM) pour tous les clients du colosse du richmedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adservers.fr/2009/12/eyeblaster-lance-mediamind-fait-un-pas-de-plus-vers-ladserving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART Adserver lance son offre mobile</title>
		<link>http://www.adservers.fr/2009/12/smart-adserver-lance-son-offre-mobile/</link>
		<comments>http://www.adservers.fr/2009/12/smart-adserver-lance-son-offre-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 06:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMART AdServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adservers.fr/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[SMART Adserver a annoncé la semaine dernière le lancement de son offre mobile. Grâce à cette nouvelle offre, la filiale du groupe de presse Axel Springer (qui contrôle également auFeminin.com), va offrir une gestion complète des campagnes sur mobiles à ses 200 clients dans le Monde. Article de NetEco: Smart AdServer à l&#8217;assaut des bannières [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Fiche Prestataire: SMART AdServer" href="http://www.adservers.fr/prestataires/smartadserver/" target="_self">SMART Adserver</a> a annoncé la semaine dernière le lancement de son offre mobile.</p>
<p>Grâce à cette nouvelle offre, la filiale du groupe de presse Axel Springer (qui contrôle également auFeminin.com), va offrir une gestion complète des campagnes sur mobiles à ses 200 clients dans le Monde.</p>
<p>Article de NetEco: <a href="http://www.neteco.com/312902-smart-adserver-a-l-assaut-des-bannieres-mobiles.html" target="_blank">Smart AdServer à l&#8217;assaut des bannières mobiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adservers.fr/2009/12/smart-adserver-lance-son-offre-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Fiche Outil: Fiddler</title>
		<link>http://www.adservers.fr/2009/12/nouvelle-fiche-outil-fiddler/</link>
		<comments>http://www.adservers.fr/2009/12/nouvelle-fiche-outil-fiddler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[fiddler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adservers.fr/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir bonsoir,
Petit message rapide pour signaler qu'une petite fiche Outil à propos du très utile Fiddler vient de voir le jour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir bonsoir,</p>
<p>Petit message rapide pour signaler qu&#8217;une petite fiche Outil à propos du très utile Fiddler vient de voir le jour.</p>
<p>Elle est accessible ici: <a href="http://www.adservers.fr/outils/fiddler/" target="_self">Fiche Outil: Fiddler</a>.</p>
<p>Sous peu je complèterai cette fiche simple par un guide illustré d&#8217;utilisation concrète de ce logiciel (gratuit) dans le contexte de l&#8217;adserving et du trafficking.</p>
<p>Enjoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adservers.fr/2009/12/nouvelle-fiche-outil-fiddler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-Roll Video</title>
		<link>http://www.adservers.fr/2009/12/preroll-video/</link>
		<comments>http://www.adservers.fr/2009/12/preroll-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques Expliquées]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adservers.fr/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Le Pre-Roll Video Quelques players vidéo qui permettent le pre-roll avec les adservers: Flowplayer jwflvplayer (la suite bientôt)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Le Pre-Roll Video</h1>
<p>Quelques players vidéo qui permettent le pre-roll avec les adservers:</p>
<ul>
<li><a href="http://flowplayer.org/index.html" target="_blank">Flowplayer</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/jwflvplayer/" target="_blank">jwflvplayer</a></li>
</ul>
<p><em>(la suite bientôt)</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adservers.fr/2009/12/preroll-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
